详情
机关 |
无名氏 | 3600 | 臧玉强 | 800 | 黄来生 | 1000 | 曾建中 | 800 | 曾令祥 | 800 |
刘 恺 | 800 | 王春明 | 1000 | 章卫平 | 3000 | 陈大茂 | 200 | |||
卢根水 | 1000 | 刘 红 | 300 | 陆 萍 | 100 | 祝国庆 | 400 | 陆亚利 | 100 | |
黄志勇 | 1000 | 涂 妍 | 100 | 周 瑜 | 50 | 黄 洁 | 50 | 朱志平 | 200 | |
黄茂胜 | 2000 | 罗路平 | 200 | 王建华 | 100 | 袁天祥 | 200 | 张福华 | 100 | |
周戈平 | 70 | 樊黎明 | 100 | 曹桂珍 | 100 | 孙宝玉 | 200 | 刘晓波 | 150 | |
工程部 | 700 | 沈小英 | 100 | 陈小霞 | 100 | 谢瑞芳 | 200 | 梁发勤 | 200 | |
党群部 | 300 | 晏 斌 | 500 | 叶丽伟 | 100 | 张 秋 | 200 | 包春娟 | 100 | |
任建成 | 100 | 郑素梅 | 50 | 田小毅 | 200 | 章长生 | 100 | 龚红燕 | 100 | |
经理办 | 300 | 徐义龙 | 400 | 程春虹 | 200 | 丁冬仔 | 200 | 汤春莲 | 100 | |
谭建邦 | 150 | 胡会群 | 100 | 汪敏贵 | 100 | 夏晓玲 | 50 | 熊拥军 | 100 | |
周晓克 | 100 | 吴亚丽 | 300 | 陈群子 | 100 | 丁建林 | 50 | 常美燕 | 50 | |
一分 公司 |
夏 虹 | 100 | 熊作任 | 100 | 周金泉 | 60 | 付云峰 | 60 | 林观水 | 60 |
赖 琪 | 100 | 苏承冬 | 60 | 王长春 | 60 | 王建华 | 60 | 赵保平 | 64 | |
余京田 | 50 | 陈献敏 | 50 | 朱元松 | 50 | 姜 伟 | 20 | 罗金水 | 10 | |
锅炉 分公司 |
刘盛章 | 100 | 李仁和 | 100 | 周尔军 | 100 | 张红东 | 100 | 周恒光 | 100 |
万国水 | 50 | 邓 琼 | 50 | 周国钧 | 50 | 张燕萍 | 50 | 黄艳华 | 50 | |
温致礼 | 50 | 江 西 | 50 | 范华荣 | 200 | |||||
华南 分公司 |
吴清志 | 3000 | 胡进文 | 3000 | 梁福庆 | 1000 | 胡洪江 | 800 | 赵火根 | 700 |
赵金友 | 500 | 郑勇石 | 500 | 高晓成 | 500 | 彭小平 | 500 | 艾爱国 | 500 | |
李惠民 | 2000 | 黄国文 | 500 | 唐三毛 | 500 | 许英明 | 1000 | 宋艳平 | 500 | |
白伟涛 | 500 | 宋国兴 | 500 | 黎海燕 | 100 | 熊福平 | 100 | 杨 斌 | 100 | |
离退 休人员 |
夏书贯 | 200 | 张绍溪 | 200 | 周菊生 | 200 | 夏咸斌 | 100 | 陈 香 | 100 |
周 勤 | 100 | 江庭敏 | 100 | 涂兰欣 | 100 | 邓魁元 | 50 | 李红民 | 50 | |
马水根 | 100 | 徐宝凤 | 100 | 魏福全 | 60 | 吴美清 | 100 | 郑一平 | 50 | |
衷菊根 | 100 | 郑元武 | 100 | 李德兰 | 100 | 芦国成 | 40 | 罗朝柱 | 100 | |
俞介福 | 40 | |||||||||
能源环保分公司 | 袁金刚 | 200 | 卢卫华 | 200 | 王 辉 | 100 | 朱邦锁 | 50 | 万金平 | 50 |
吉安 分公司 |
汤建军 | 200 | 刘建华 | 200 | 黄 旭 | 200 | 朱文革 | 200 | ||
通风 分公司 |
杨丽萍 | 100 | ||||||||
十分 公司 |
朱华印 | 200 | ||||||||
上海 分公司 |
程建波 | 200 | 程友生 | 200 | 涂国兵 | 200 | 王十清 | 100 | 王海燕 | 100 |
陈念平 | 100 | |||||||||
吊装 分公司 |
刘华水 | 50 | 韩新云 | 100 | ||||||
八分 公司 |
郭海平 | 300 | ||||||||
消防 分公司 |
王波岭 | 100 | 彭道华 | 100 | 任洪进 | 50 | ||||
西南 分公司 |
颜小平 | 3000 | 付小平 | 500 | 吴学其 | 500 | 熊文盛 | 500 | 邹国锋 | 1000 |
江门 分公司 |
何江斌 | 100 | ||||||||
物资 设备部 |
江训华 | 200 | ||||||||
医务所 | 姚德来 | 30 | 张飞三 | 30 | ||||||
其他 | 杨晚成 | 300 | 衷 军 | 100 | ||||||
合 计 | 54274 |